| Software (Individual License) | Price |
| DI1 V1.0 O-Ring Seals | EUR 190 |
| DXF-Manager V8.4 | EUR 383 |
| DXFPLOT V3.0 | EUR 123 |
| FED1 V25.5 Calculation of Helical Compression Springs | EUR 491 |
| FED1+ V25.5 Hel.Compression Springs incl.Database, Animation, Relaxation, rectang./ellipt.profile, 3D,.. | EUR 695 |
| FED2 V17.4 Helical Tension Springs | EUR 501 |
| FED2+ V17.4 Helical Tension Springs incl.Database, Animation, Relaxation, rectang./ellipt.profile.. | EUR 675 |
| FED3 V16.4 Helical Torsion Springs | EUR 388 |
| FED3+ V16.4 Helical Torsion Springs incl.prod.drawing, rectang./ellipt.profile, Animation, 3D.. | EUR 480 |
| FED4 V5.2 Disk Springs | EUR 430 |
| FED5 V12.6 Conical Compression Springs | EUR 741 |
| FED6 V13.1 Nonlinear Cylindrical Compression Springs | EUR 634 |
| FED7 V10.8 Nonlinear Compression Springs | EUR 660 |
| FED8 V5.0 Torsion Bars | EUR 317 |
| FED9 V5.0 Spiral Springs | EUR 394 |
| FED10 V2.4 Leaf Springs | EUR 500 |
| FED11 V2.6 Spring Lock and Bushing | EUR 210 |
| FED12 V2.1 Rubber Springs | EUR 220 |
| FED13 V3.0 Wave Spring Washers | EUR 185 |
| GEO1 V5.2 Cross-Section Calculation | EUR 230 |
| GEO1+ V5.2 Cross-Section Calculation incl.profile database | EUR 294 |
| GEO2 V2.1 Mass Moment of Inertia | EUR 194 |
| GEO3 V3.0 Hertzian Pressure | EUR 205 |
| GEO4 V3.5 Cams and Cam Disks | EUR 265 |
| HAERTE V2.4 Conversion Vickers,Brinell,Rockwell Hardness | EUR 61 |
| HPGL-Manager V8.3 | EUR 383 |
| LG1 V6.1 Roll-Contact Bearing Calculation | EUR 296 |
| LG2 V1.7 Radial Slide Bearings | EUR 460 |
| SR1 V18.1 Bolted Joints | EUR 640 |
| SR1+ V18.1 Bolted Joints incl.flange calculation | EUR 750 |
| TOL1 V11.2 Tolerance Analysis | EUR 506 |
| TOL1CON V1.4 Conversion DXF-TXT-TOL | EUR 281 |
| TOL2 V2.5 Tolerance Analysis | EUR 495 |
| TOLPASS V4.0 Library for ISO tolerances | EUR 107 |
| TR1 V3.3 Girder Calculation | EUR 757 |
| WL1+ V19.4 Shaft Calculation incl.roll-contact bearings | EUR 945 |
| WN1 V11.1 Press fits (cylindrical and conical) | EUR 485 |
| WN2 V8.1 Involute Splines DIN 5480 | EUR 250 |
| WN2+ V8.1 Involute Splines DIN 5480 and non-standard splines | EUR 380 |
| WN3 V5.1 Sliding keys | EUR 245 |
| WN4 V3.1 Involute Splines SAE/ANSI B92.1 | EUR 276 |
| WN5 V4.0 Involute Splines ISO 4156 and ANSI B92.2M | EUR 255 |
| WN6 V2.6 Polygon Profiles P3G to DIN 32711 | EUR 180 |
| WN7 V1.5 Polygon Profiles P4C to DIN 32712 | EUR 175 |
| WN8 V1.6 Spline connections (Serration) to DIN 5481 | EUR 195 |
| WN9 V1.5 Spline Shaft Connections to DIN ISO 14 | EUR 170 |
| WN10 V3.0 Involute Splines DIN 5482 | EUR 260 |
| WN11 V1.1 Woodruff Key Joints | EUR 240 |
| WST1 V8.2 Material Database | EUR 235 |
| ZAR1+ V20.0 Spur and Helical Gears incl.Database, load spectrum.. | EUR 1115 |
| ZAR2 V6.8 Spiral Bevel Gears | EUR 792 |
| ZAR3 V7.5 Worm Gears | EUR 404 |
| ZAR3+ V7.5 Worm Gears incl. profile drawings, tolerances, over pin/ball dimensions, variable tooth height | EUR 620 |
| ZAR4 V3.4 Variable Spur gears | EUR 1610 |
| ZAR5 V6.5 Planet Gears | EUR 1355 |
| ZAR6 V2.8 Bevel Gears | EUR 585 |
| ZARXP V1.7 Involute Profiles (Calculation, Graphics, Measuring) | EUR 275 |
| ZM1 V2.0 Chain Gears | EUR 326 |
| Packages | Price |
| HEXAGON Mechanical Engineering Package
(TOL1, ZAR1+, ZAR2, ZAR3+, ZAR5, ZAR6, WN1,
WN2+, WN3, WST1, SR1+, FED1+, FED2+, FED3+, FED4, ZARXP, HAERTE,
TOLPASS, WL1+, LG1, DXFPLOT, GEO1+, TOL2, TOL1CON, GEO2, GEO3, ZM1, WN6, WN7, LG2, FED12, FED13, WN8, WN9, WN11, DI1)
| EUR 8,500 |
| HEXAGON Mechanical Engineering Base Package
(ZAR1+, ZAR3+, ZAR5, ZAR6, WL1+, WN1, WST1, SR1+, FED1+, FED2+, FED3+)
| EUR 4,900 |
| HEXAGON Spur Gear Bundle
(ZAR1+ and ZAR5)
| EUR 1,585 |
| HEXAGON Graphics Package
(DXF-Manager,HPGL-Manager,DXFPLOT,HPGLVIEW)
| EUR 741 |
| HEXAGON Helical Spring Package
(FED1+,FED2+,FED3+,FED5,FED6,FED7)
| EUR 2,550 |
| HEXAGON Tolerance Analysis Package
(TOL1, TOL1CON, TOL2, TOLPASS)
| EUR 945 |
HEXAGON Complete Package
(All Programs of Engineering Package, Graphics Package, Tolerance Package, Helical Spring Package, Spur Gear Package, TR1, FED8, FED9, FED10, GEO4, ZAR4, WN4, WN5, FED11, WN10)
| EUR 11,500 |