| Einzelplatzlizenz | EUR |
| DXF-Manager Version 8.3 | 383,- |
| DXFPLOT Version 2.7 | 123,- |
| FED1 Version 22.3 Druckfederberechnung | 491,- |
| FED1+ V22.3 Druckfederberechn.mit Federdatenbank, Animation, Relaxation, Rechteck/Ellipt.Draht, 3D, Lastkollektiv,.. | 695,- |
| FED2 Version 15.2 Zugfederberechnung | 501,- |
| FED2+ V15.2 Zugfederberechnung mit Federdatenbank, Animation, Rechteck/Ellipt.Draht.. | 675,- |
| FED3 Version 14.1 Schenkelfederberechnung | 388,- |
| FED3+ V14.1 Schenkelfederberechnung m.Fert.zeichnung, Animation, Rechteck/Ellipt.Draht, 3D.. | 480,- |
| FED4 Version 5.1 Tellerfederberechnung | 430,- |
| FED5 Version 11.3 Kegelstumpffederberechnung | 741,- |
| FED6 Version 11.5 Progressive Zyl. Druckfedern | 634,- |
| FED7 Version 9.4 Nichtlineare Druckfedern | 660,- |
| FED8 Version 4.5 Drehstabfedern | 317,- |
| FED9 Version 4.3 Spiralfedern | 394,- |
| FED10 Version 2.3 Blattfedern | 500,- |
| FED11 Version 2.2 Federringe und Spannhülsen | 210,- |
| FED12 Version 2.1 Elastomerfedern | 220,- |
| FED13 Version 1.8 Wellfedern | 140,- |
| GEO1 V5.0 Querschnittsberechnung | 230,- |
| GEO1+ V5.0 Querschnittsberechnung m.Profildatenbank | 294,- |
| GEO2 V2.0 Massenträgheitsmomemt rot.sym.Querschnitte | 194,- |
| GEO3 V2.7 Hertz'sche Pressung | 205,- |
| GEO4 V3.3 Nocken und Kurvenscheiben | 265,- |
| HAERTE V2.3 Umwertung Vickers,Brinell,Rockwell | 61,- |
| HPGL-Manager Version 8.3 | 383,- |
| LG1 V5.2 Wälzlagerberechnung m.Datenbank | 296,- |
| LG2 V1.6 Hydrodynamische Radial-Gleitlager | 460,- |
| SR1 V17.0 Schraubenberechnung | 640,- |
| SR1+ V17.0 Schraubenberechnung m.Flanschumrechnung | 750,- |
| TOL1 Version 11.1 Toleranzrechnung | 506,- |
| TOL1CON V1.3 Konvertierungsprogramm zu TOL1 | 281,- |
| TOL2 Version 2.4 Toleranzrechnung für Baugruppen | 495,- |
| TOLPASS V4.0 Auslegung von ISO-Passungen | 107,- |
| TR1 V3.1 Trägerberechnung | 757,- |
| WL1+ V18.2 Wellenberechnung mit Wälzlagerauslegung | 945,- |
| WN1 Version 10.3 Auslegung von Preßverbänden | 485,- |
| WN2 Version 7.1 Zahnwellenverbindungen nach DIN 5480 | 250,- |
| WN2+ Version 7.1 Zahnwellenverbindungen nach DIN 5480 und Sonderverzahnungen | 380,- |
| WN3 Version 5.1 Paßfederberechnung nach DIN 6892 | 245,- |
| WN4 Version 2.6 SAE-Zahnwellen nach ANSI B92.1 | 276,- |
| WN5 Version 3.1 Zahnwellen nach ISO 4156 und ANSI B92.2M | 255,- |
| WN6 Version 2.6 P3G-Polygonprofil nach DIN 32711 | 180,- |
| WN7 Version 1.5 P4C-Polygonprofil nach DIN 32712 | 175,- |
| WN8 Version 1.5 Kerbverzahnung nach DIN 5481 | 195,- |
| WN9 Version 1.5 Keilwellenverbindung nach DIN ISO 14 | 170,- |
| WN10 Version 1.3 Zahnwellenverbindungen nach DIN 5482 | 260,- |
| WN11 Version 1.1 Scheibenfederverbindungen DIN 6888 | 240,- |
| WST1 V8.2 Werkstoffdatenbank St+NE-Metalle | 235,- |
| ZAR1 Version 18.3 Zahnradberechnung | 1002,- |
| ZAR1+ Version 18.3 Zahnradberechn m.Werkstoffdatenbank, Lastkollektiv.. | 1115,- |
| ZAR2 V6.6 Kegelradgetriebe (Klingelnberg-Verzahnung) | 792,- |
| ZAR3 V6.1 Schneckengetriebe | 404,- |
| ZAR3+ V6.1 Schneckengetriebe m.Profilzeichnungen, Toleranzen, Prüfmaßen, Zahnhöhenfaktoren | 620,- |
| ZAR4 V3.2 Unrunde Zahnräder | 1610,- |
| ZAR5 V5.3 Planetengetriebe | 1355,- |
| ZAR6 V2.4 Kegelradgetriebe | 585,- |
| ZARXP V1.3 Evolventenprofil - Berechnung, Grafik, Prüfmaße | 275,- |
| ZM1 V1.9 Berechnung von Kettengetrieben | 326,- |
| Pakete |
EUR |
| HEXAGON-Maschinenbaupaket
(bestehend aus TOL1, ZAR1+, ZAR2, ZAR3+, ZAR5, ZAR6, WL1+, WN1,
WN2+, WN3, WST1, SR1+, FED1+, FED2+, FED3+, FED4, ZARXP, HAERTE,
TOLPASS, LG1, DXFPLOT, GEO1+, TOL2, TOL1CON, GEO2, GEO3, ZM1,
WN6, WN7, LG2, FED12, FED13, WN8, WN9, WN11)
| EUR 8.500,- |
| HEXAGON-Stirnradpaket
(ZAR1+ und ZAR5)
| EUR 1.585,- |
| HEXAGON-Grafikpaket
(DXF-Manager,HPGL-Manager,DXFPLOT,HPGLVIEW)
| EUR 740,- |
| HEXAGON-Schraubenfederpaket
(best.aus FED1+,FED2+,FED3+,FED5,FED6,FED7)
| EUR 2.550,- |
| HEXAGON-Toleranzpaket
(best.aus TOL1,TOL1CON,TOL2,TOLPASS)
| EUR 945,- |
| HEXAGON-Gesamtpaket
(bestehend aus allen Programmen von Maschinenbaupaket, Grafikpaket, Federpaket, Toleranzpaket, TR1, FED8, FED9, FED10, GEO4, ZAR4, WN4, WN5, FED11, WN10)
| EUR 11.500,- |